Depuis plus de 10 ans, Suzhou Puretal Eletric Co., Ltd travaille pour répondre au besoin croissant d'une eau plus propre de meilleure qualité en développant, produisant et commercialisant une gamme complète de systèmes de traitement de l'eau. Avec des connaissances approfondies et une vaste expérience, Puretal s'est positionné en tant que pionniers internationaux et innovateurs dans le domaine de l'eau. Fournir des solutions optimales pour tous les besoins de filtration et de purification de l'eau. Notre produit couvre le distributeur d'eau, le purificateur d'eau, le RO et les systèmes UF, le fabricant de soda, le fabricant de glace, les piveteurs de bouteille d'eau et d'eau. .
plus
À propos
Suzhou Puretal Electric Co.,Ltd
Information entreprise
| Membre depuis | 2022 |
|---|---|
| Type d'entreprise | Manufacturer |
| Gamme d'affaires | Water Dispensers (new),Water Filter Pitchers & Bottles,Water Filters (new) |
| Produit service | Fontaine à eau,Filtre à eau,Purificateur d'eau,Soda,Purificateur d'air,Système RO |
| Total des employés | 5~50 |
| Capital (million US $) | 200,0000 |
| Année de création | 2012 |
| Certificat | ISO9001,CB,CE,EMC,ETL,RoHS |
| Adresse de la société | NO.1 Guantang Road, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, China, Suzhou, Jiangsu, China |
Capacité commerciale
| Inccoter | FOB,CIF,EXW,FCA |
|---|---|
| Modalités de paiement | L/C,T/T,Western Union |
| Volume des ventes annuel (million US $) | 4 |
| Volume d'achat annuel (Million US $) | 3 |
| Pourcentage d'exportation | 10 |
| Marchés principaux | Africa,Americas,Asia,Caribbean,East Europe,Europe,Middle East,North Europe,Oceania,Other Markets,West Europe,Worldwide |
| Port le plus proche | Ningbo,Shanghai |
| Mode d'importation et d'exportation | 1,2 |
| Export License Number | 02265971 |
| Export Company Name | Suzhou Puretal Electric Co.,Ltd |
| License Photo | https://bsg-i.nbxc.com/company/90/f52ce666176c4387e3a19bf95d5071.JPG |
Capacite de production
| Nombre de lignes de production | Above 20 |
|---|---|
| Nombre de personnel de R&D | 2 |
| Nombre de membres du personnel QC | 2 |
| Services OEM fournis | yes |
| Taille d'usine (Sq.Meters) | 3 |
| Emplacement de l'usine | NO.1 Guantang Road, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu, China |
